8月17日
▽男子400メートル自由形
決勝
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|
| 1 | 大木優瑠(静岡・飛龍) | 3分53秒57 |
| 2 | 村佐(愛知・中京大中京) | 3分53秒61 |
| 3 | 辻森(兵庫・須磨学園) | 3分53秒76 |
| 4 | 桐山(東京・立教池袋) | 3分53秒78 |
| 5 | 今福(大阪・四條畷学園) | 3分53秒80 |
| 6 | 堀田(愛知・中京大中京) | 3分55秒52 |
| 7 | 小池(愛知・愛知みずほ大瑞穂) | 3分56秒14 |
| 8 | 金谷(大阪・近大付) | 3分56秒23 |
予選通過者
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|
| 1 | 村佐(愛知・中京大中京) | 3分52秒99 |
| 2 | 辻森(兵庫・須磨学園) | 3分54秒46 |
| 3 | 桐山(東京・立教池袋) | 3分54秒62 |
| 4 | 大木(静岡・飛龍) | 3分54秒92 |
| 5 | 金谷(大阪・近大付) | 3分55秒29 |
| 6 | 今福(大阪・四條畷学園) | 3分55秒44 |
| 7 | 小池(愛知・愛知みずほ大瑞穂) | 3分55秒59 |
| 8 | 堀田(愛知・中京大中京) | 3分55秒64 |
▽男子200メートル平泳ぎ
決勝
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|
| 1 | 山口哩駆(大阪・桃山学院) | 2分12秒96 |
| 2 | 斎藤(神奈川・慶応) | 2分13秒86 |
| 3 | 大岩(東京・目黒日大) | 2分14秒18 |
| 4 | 倉橋(愛知・中京大中京) | 2分14秒24 |
| 5 | 岡(石川・金沢錦丘) | 2分15秒06 |
| 6 | 篠原(神奈川・湘南工大付) | 2分15秒40 |
| 7 | 大森(山梨・山梨学院) | 2分15秒56 |
| 8 | 大川(神奈川・日大藤沢) | 2分16秒33 |
9〜16位決定戦
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|
| 9 | 大幸(神奈川・慶応) | 2分17秒26 |
| 10 | 横山(東京・墨田川) | 2分17秒78 |
| 11 | 宮崎(静岡・浜松商) | 2分17秒81 |
| 12 | 和田(愛知・豊川) | 2分17秒95 |
| 13 | 金子(福岡・山門) | 2分18秒30 |
| 14 | 比嘉(沖縄・興南) | 2分18秒72 |
| 15 | 竹内(兵庫・報徳学園) | 2分18秒78 |
| 16 | 尾崎(千葉・渋谷教育幕張) | 2分19秒43 |
予選通過者
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|
| 1 | 倉橋(愛知・中京大中京) | 2分14秒03 |
| 2 | 斎藤(神奈川・慶応) | 2分14秒19 |
| 3 | 山口(大阪・桃山学院) | 2分14秒56 |
| 4 | 大岩(東京・目黒日大) | 2分14秒92 |
| 5 | 岡(石川・金沢錦丘) | 2分14秒97 |
| 6 | 大川(神奈川・日大藤沢) | 2分15秒27 |
| 7 | 大森(山梨・山梨学院) | 2分15秒28 |
| 8 | 篠原(神奈川・湘南工大付) | 2分15秒40 |
▽男子200メートル個人メドレー
決勝
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|
| 1 | 松下知之(栃木・宇都宮南) | 1分58秒86 |
| 2 | 阿部(神奈川・日大藤沢) | 2分1秒11 |
| 3 | 西川(愛知・豊川) | 2分1秒25 |
| 4 | 加藤(愛知・中京大中京) | 2分1秒32 |
| 5 | 木村瞬(大阪・桃山学院) | 2分1秒62 |
| 6 | 今村(東京・日大豊山) | 2分3秒29 |
| 7 | 福田(東京・日大豊山) | 2分4秒25 |
| 8 | 佐藤(宮城・東北) | 2分4秒87 |
9〜16位決定戦
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|
| 9 | 橋本(愛知・愛知) | 2分4秒96 |
| 10 | 市丸(佐賀・龍谷) | 2分5秒52 |
| 11 | 鈴木(秋田・秋田南) | 2分5秒62 |
| 12 | 三枝(千葉・成田) | 2分5秒68 |
| 13 | 前川(兵庫・報徳学園) | 2分5秒89 |
| 14 | 田中(神奈川・桐光学園) | 2分6秒39 |
| 15 | 和田(大阪・太成学院大) | 2分8秒04 |
| 16 | 後藤(宮城・東北) | 2分8秒10 |
予選通過者
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|
| 1 | 松下知之(栃木・宇都宮南) | 2分0秒70 |
| 2 | 西川(愛知・豊川) | 2分2秒39 |
| 3 | 加藤(愛知・中京大中京) | 2分2秒55 |
| 4 | 今村(東京・日大豊山) | 2分3秒18 |
| 5 | 阿部(神奈川・日大藤沢) | 2分3秒27 |
| 6 | 木村瞬(大阪・桃山学院) | 2分3秒92 |
| 7 | 佐藤(宮城・東北) | 2分4秒31 |
| 8 | 福田(東京・日大豊山) | 2分4秒36 |
| 順位 | チーム | 選手 | 総合 |
|---|
| 1 | 日大豊山(東京) | 松井 錦織 光永 隈部 | 3分22秒24 大会新 |
| 2 | 中京大中京(愛知) | | 3分23秒96 |
| 3 | 慶応(神奈川) | | 3分26秒22 |
| 4 | 桃山学院(大阪) | | 3分26秒54 |
| 5 | 四條畷学園(大阪) | | 3分26秒85 |
| 6 | 日大藤沢(神奈川) | | 3分27秒29 |
| 7 | 豊川(愛知) | | 3分27秒60 |
| 8 | 近大付(大阪) | | 3分29秒86 |